Precios
What a clean costs✦
La limpieza se cobra por el trabajo, no por una etiqueta fija. Arme su cotización abajo y confirmamos el precio en una llamada corta — sin necesidad de visita para la mayoría de las casas.
Build your quote
Tell us about your space✦
Your estimate
Esto fue lo que entendimos✦
La mayoría de las cotizaciones toma una llamada corta. No necesitamos visitar para casas típicas.
Price sheet
Starting prices✦
Precios iniciales para el mercado de Allentown y el Lehigh Valley. Todo trabajo está sujeto a un cargo mínimo por visita. El precio final depende de los metros cuadrados, la frecuencia, la condición actual y el alcance acordado, y se confirma por escrito antes de comenzar.
Recurring commercial contracts
Cobrado por pie cuadrado, por mes. El paquete define con qué frecuencia venimos y también cuánto hacemos.
| Service | Básico | Estándar | Premium | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza de Oficinas | $0.183/sq ft/mo1× a week | $0.283/sq ft/mo2× a week | $0.383/sq ft/mo3× a week | $458/mo |
| Servicios de Conserjería | $0.183/sq ft/mo1× a week | $0.283/sq ft/mo2× a week | $0.383/sq ft/mo3× a week | $458/mo |
| Limpieza de Consultorios Médicos | $0.335/sq ft/mo2× a week | $0.442/sq ft/mo3× a week | $0.634/sq ft/mo5× a week | $838/mo |
| Limpieza de Tiendas | $0.211/sq ft/mo3× a week | $0.295/sq ft/mo5× a week | $0.385/sq ft/mo7× a week | $528/mo |
| Limpieza de Almacenes | $0.046/sq ft/mo1× a week | $0.071/sq ft/mo2× a week | $0.096/sq ft/mo3× a week | $115/mo |
| Limpieza de Iglesias | $0.156/sq ft/mo1× a week | $0.241/sq ft/mo2× a week | $0.326/sq ft/mo3× a week | $390/mo |
| Limpieza de Escuelas | $0.335/sq ft/mo3× a week | $0.468/sq ft/mo5× a week | $0.507/sq ft/mo5× a week | $838/mo |
A 3,000 sq ft office works out at $549, $849 or $1,149 a month. Contracts under 2,500 sq ft are priced as 2,500.
Per-visit services
Inicios, one-off cleans and project work. Priced per visit.
| Service | Básico | Estándar | Premium | Minimum |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza Comercial | ||||
| Limpieza Comercial Post-Construcción | $0.30/sq ft | $0.55/sq ft | $0.80/sq ft | $500 |
| Limpieza Residencial | ||||
| Limpieza de Casas | $50/hr | $60/hr | $75/hr | $125 |
| Limpieza Recurrente | $0.10/sq ft | $0.16/sq ft | $0.22/sq ft | $150 |
| Limpieza Profunda | $0.20/sq ft | $0.35/sq ft | $0.50/sq ft | $250 |
| Limpieza de Mudanza (Entrada) | $0.20/sq ft | $0.30/sq ft | $0.40/sq ft | $250 |
| Limpieza de Mudanza (Salida) | $0.20/sq ft | $0.30/sq ft | $0.40/sq ft | $250 |
| Limpieza de Apartamentos | $0.15/sq ft | $0.18/sq ft | $0.20/sq ft | $100–$275 |
| Limpieza de Alquileres Vacacionales | $100 | $150 | $250+ | $100 |
| Limpieza Post-Construcción | $0.30/sq ft | $0.50/sq ft | $0.75/sq ft | $500 |
| Limpieza Especializada | $0.25/sq ft | $0.50/sq ft | $1.00/sq ft+ | $300 |
La limpieza de apartamentos usa un mínimo escalonado según la cantidad de recámaras — desde $100 para estudio hasta $275+ para cinco recámaras o más. Todos los demás servicios llevan el mínimo único que se muestra.
Scheduling outside the normal run
- Programación estándar — no surcharge. Booked in advance, inside posted hours.
- Servicio el mismo día — +25% sobre la tarifa estándar. Reservado para hoy, dentro del horario publicado: lun–vie 4 PM–2 AM o sáb 8 AM–5 PM.
No se combinan. Si ambos pudieran aplicar, se cobra el mayor, una sola vez.
Precios factors
What moves the number✦
Inicios
- bedrooms
- bathrooms
- square footage
- condition
- cleaning frequency
- pets
- appliance interiors
- interior windows
- move-in / move-out
- post-construction
Businesses
- commercial square footage
- frequency
- facility type
- restroom count
- floor type
- after-hours access
- contract length